ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2012) | ||||
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 410 | 132 | 542 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 359 | 92 | 451 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 351 | 87 | 438 | |
ΑΚΥΡΑ | 8 | 5 | 13 | |
ΑΠΟΧΗ (%) | 12,44% | 30,30% | 16,79% | |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ||
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Δ.Α.Κ.Ε. | 116 | 31 | 147 | 33,56% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 136 | 24 | 160 | 36,53% |
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | 2 | 2 | 0,46% | |
ΠΑΣΚ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 99 | 30 | 129 | 29,45% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 87 | 438 | 100,00% |
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 | ||||
ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | Βελονάκης Ιωάννης του Νικολάου | 14 | 2 | 16 |
2 | Δαγκλής Αστέριος του Δημητρίου | 24 | 24 | |
3 | Καπαρός – Τσάφος Ευάγγελος του Δημητρίου | 51 | 8 | 59 |
4 | Κουρεμπανάς Αλέξανδρος του Νικολάου | 27 | 8 | 35 |
5 | Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου | 18 | 6 | 24 |
6 | Μανουκάκη Ελένη του Δημητρίου | 11 | 3 | 14 |
7 | Μητσόπουλος Ιωάννης του Παντελή | 18 | 2 | 20 |
8 | Πιερράτου Ιωάννης του Παναγιώτη | 31 | 1 | 32 |
9 | Τερπίνα Φανή του Στέργιου | 17 | 3 | 20 |
10 | Τσουλιά Δανάη του Γεωργίου | 22 | 1 | 23 |
ΣΥΝΟΛΟ | 233 | 34 | 267 |
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 | ||||
ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΑΚΕ | ||||
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | Καρακατσάνης Στυλιανός του Δημητρίου | 48 | 3 | 51 |
2 | Μάλλιος Παύλος του Αθανάσιου | 6 | 6 | |
3 | Μούζα Βασιλική του Δημητρίου | 102 | 19 | 121 |
4 | Μπούσιος Θωμάς του Βασιλείου | 9 | 9 | |
5 | Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου | 21 | 26 | 47 |
ΣΥΝΟΛΟ | 186 | 48 | 234 |
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 | ||||
ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΣΚ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ||||
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | Ζούλα Ευαγγελία του Απόστολου | 13 | 1 | 14 |
2 | Νεραντζάκης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου | 9 | 27 | 36 |
3 | Παπαδοπούλου Θεοδώρα του Γεωργίου | 49 | 7 | 56 |
4 | Τάσσου Αθανάσιος του Δημητρίου | 72 | 7 | 79 |
ΣΥΝΟΛΟ | 143 | 42 | 185 |
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 | ||||
ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | ||||
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | Δουλγερίδης Παρίσσης του Αλέξανδρου | 1 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 1 |
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2012) | ||||
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 410 | 132 | 542 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 357 | 92 | 449 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 342 | 84 | 426 | |
ΑΚΥΡΑ | 15 | 8 | 23 | |
ΑΠΟΧΗ (%) | 12,93% | 30,30% | 17,16% | |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ||
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Δ.Α.Κ.Ε. / Δ.Ε. (Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) |
124 | 24 | 148 | 34,74% |
ΕΣΑΚ Δ.Ε.Ε. Συνεργαζόμενοι (Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Εκπαιδευτικών Συνεργαζόμενοι) | 14 | 4 | 18 | 4,23% |
Π.Α.Σ.Κ. / Δ.Ε. (Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) |
107 | 23 | 130 | 30,52% |
Σ.Ε.Κ. (Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις) - Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών | 97 | 33 | 130 | 30,52% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 84 | 426 | 100,00% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2012) | ||||
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΑΚΕ | 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | Γκατζάλας Δημήτριος του Ιωάννη | 55 | 13 | 68 |
2 | Ζέρβας Ανδρέας του Αλεξίου | 1 | 1 | |
3 | Κύρου Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου | 4 | 4 | |
4 | Λιάμπας Στέριος του Αντωνίου | 1 | 1 | |
5 | Μακρής Χρήστος του Αλεξάνδρου | 2 | 2 | |
6 | Μάστορας Κωνσταντίνος του Νικολάου | 3 | 3 | |
7 | Ματιάκης Γεώργιος του Ιωάννη | 1 | 1 | 2 |
8 | Μελισσίδου Ζαφειρειώ του Χαράλαμπου | 103 | 10 | 113 |
9 | Μίχος Φώτιος του Δημητρίου | 3 | 3 | |
10 | Ξανθόπουλος Δαμιανός του Ανέστη | 3 | 2 | 5 |
11 | Παπαβασιλείου Γεώργιος του Δημητρίου | |||
12 | Πράπας Χαρίλαος του Γεωργίου | 3 | 1 | 4 |
13 | Τζήμκας-Δακής Χρήστος του Κωνσταντίνου | 1 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 175 | 32 | 207 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2012) | ||||
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||
Σ.Ε.Κ. (Συνεργαζόμενες
Εκπαιδευτικές Κινήσεις) - Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών |
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | Βουνοτρυπίδου Ελισσάβετ του Σωκράτη | 3 | 3 | 6 |
2 | Γκέκας Βασίλειος του Κωνσταντίνου | 2 | 2 | 4 |
3 | Γρηγοριάδης Ιωάννης του Χαραλάμπου | 2 | 2 | 4 |
4 | Δασωνίδης Αλέξανδρος του Θεοφύλακτου | 1 | 1 | 2 |
5 | Εμμανουήλ Δημήτριος του Βασιλείου | 1 | 1 | |
6 | Ζήσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 2 | 2 | |
7 | Κατσίδου Ευγενία του Συμεών | 6 | 4 | 10 |
8 | Κερμενιώτης Βασίλειος του Παρασκευά | 1 | 1 | |
9 | Κοκκινίδης Ευστάθιος του Ιωσήφ | 2 | 2 | 4 |
10 | Κοντός Γρηγόριος του Αθανασίου | 3 | 3 | |
11 | Κοσκοσά Παρασκευή του Γεωργίου | 51 | 11 | 62 |
12 | Κωνσταντινίδης Τρύφωνας του Δημητρίου | 1 | 1 | |
13 | Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου | 2 | 2 | |
14 | Μουρατίδης Περικλής του Ιωάννη | 1 | 2 | 3 |
15 | Μπουράκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ | 1 | 1 | |
16 | Πατσώνας Εμμανουήλ του Γεωργίου | 1 | 1 | |
17 | Πολυχρονιάδης Νικόλαος του Αναστασίου | 1 | 1 | 2 |
18 | Σακοράφα Μαρία του Ιωάννη | 7 | 4 | 11 |
19 | Σάλιαγκας Ιωάννης του Δημητρίου | 1 | 1 | 2 |
20 | Σμιξιώτης Δημήτριος του Σωτηρίου | 2 | 2 | |
21 | Σταμπουλτζής Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 25 | 2 | 27 |
22 | Τσιόγκας Τριαντάφυλλος του Μάρκου | |||
23 | Χριστόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 114 | 37 | 151 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2012) | ||||
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΣΚ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | Αραστάρη Νικολέττα του Χαραλάμπου | 97 | 17 | 114 |
2 | Δαμασιώτου-Αναστασίου Ελένη του Ιωάννη | 5 | 2 | 7 |
3 | Μάνου Πέτρος του Δημητρίου | 12 | 12 | |
4 | Μαυρόπουλος Σάββας του Σωτηρίου | 1 | 2 | 3 |
5 | Μπαλτζής Πρόδρομος του Σόλωνα | 1 | 1 | |
6 | Σούλας Βασίλειος του Χρήστου | 2 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 118 | 23 | 141 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2012) | ||||
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ) | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | Αντωνιάδης Κωνσταντίνος του Χρήστου | 2 | 2 | |
2 | Αντωνιάδης Νικόλαος του Αρσενίου | 1 | 1 | 2 |
3 | Γαλάνης Δημήτριος του Ευθυμίου | 1 | 1 | |
4 | Δεληπάλλας Αθανάσιος του Χρήστου | 1 | 1 | |
5 | Διαμαντοπούλου Αγγελική του Γεωργίου | 1 | 1 | |
6 | Δουλγερίδης Πάρις του Αλεξάνδρου | 1 | 1 | |
7 | Ζιώγας Χρήστος του Ιωάννη | 2 | 1 | 3 |
8 | Καλαμποκά Γεωργία του Δημητρίου | |||
9 | Κουρμούλης Δημήτριος του Παναγιώτη | |||
10 | Μαμουνής Χρήστος του Ευστρατίου | |||
11 | Παπαδοπούλου Παρθένα (Νόπη) του Γεωργίου | |||
12 | Σιουζιουλή Αναστασία του Θεοδώρου | 1 | 1 | 2 |
13 | Τραγάκη Δημητρία του Πέτρου | 1 | 1 | |
14 | Τσιαούση Στέλλα του Νικολάου | 1 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 10 | 5 | 15 |
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΔΕ (2012) | ||||
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε: | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||
Τηλ. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.: | 2385054574 | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 542 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 450 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 411 | |||
ΑΚΥΡΑ | 39 | |||
ΑΠΟΧΗ (%) | 16,97% | |||
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 6 | 1,46% | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 9 | 2,19% | ||
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 124 | 30,17% | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΔΗΑΡΜΕ) | 10 | 2,43% | ||
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | 17 | 4,14% | ||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 36 | 8,76% | ||
ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 89 | 21,65% | ||
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Δ. ΓΛΗΝΟΣ» - ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ) |
100 | 24,33% | ||
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. | 20 | 4,87% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 411 | 100,00% | ||